Instalasi Rawat Inap
PELAYANAN RAWAT INAP
JL. YC. Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Sintang
Telp. (0565) 2027158
Fax. (0565) 23691
Jenis Pelayanan Rawat inap
| Perawatan Penyakit Dalam
Perawatan Bedah Perawatan Anak Perawatan Kamar Bersalin Perawatan Isolasi/Paru Perawatan VIP |
INSTALASI RAWAT INAP
| No | Nama Ruangan |
| 1. | Ruang Perawatan Infeksius (Tembesuk) |
| 2. | Ruang Perawatan Anak (Damar)
|
| 3. | Ruang Perawatan Kelas III Perempuan (Meranti) |
| 4. | Ruang Perawatan Kelas III Laki-laki (Tebelian) |
| 5. | Ruang Perawatan (Cendana I)
|
| 6. | Ruang Perawatan Kelas I (Cendana II)
|
| 7. | Ruang Perawatan Kelas I dan VVIP (Cendana III)
|
| 8. | Ruang Isolasi Tekanan Tinggi |
JUMLAH TEMPAT TIDUR YANG TERSEDIA
| No | Nama Ruangan | Jumlah Tempat Tidur |
| 1. | Ruang Perawatan Penyakit Dalam | 39 |
| 2. | Ruang Perawatan Bedah | 21 |
| 3. | Ruang Perawatan Anak | 32 |
| 4. | Ruang Kebidanan | 14 |
| 5. | Ruang Isolasi | 8 |
| 6. | Ruang Irnasus/VIP | 8 |
| 7. | ICU | 4 |
| 8. | Perinatologi | 10 |
| JUMLAH | 136 | |
TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
| No | Jenis Sarana | Jasa Sarana | Jasa
Pelayanan |
Tarif |
| 1. | Rawat Inap VIP | 410.000 | 90.000 | 500.000 |
| 2. | Rawat ianp kelas I | 260.000 | 90.000 | 350.000 |
| 3. | Rawat Inap Kelas II | 150.000 | 90.000 | 240.000 |
| 4. | Rawat inap Kelas III | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
| 5. | Rawat Observasi IGD | 180.000 | 90.000 | 270.000 |
| 6. | Rawat Inap ICU (Regular) | 300.000 | 270.000 | 570.000 |
| 7. | Rawat Inap ICU (Isolasi) | 350.000 | 270.000 | 620.000 |
| 8. | Rawat Inap Isolasi | 150.000 | 90.000 | 240.000 |
| 9. | Rawat perinatologi | 220.000 | 90.000 | 310.000 |
| 10. | One Day Care | 100% dari tariff normal | ||
| 11. | Day Care | 60% dari tariff normal | ||
Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang No. 27 Tahun 2015
- Biaya kamar/hari belum termasuk Asuhan Keperawatan,
- obat-obatan dan tindakan keperawatan lainnya
- Pasien yang akan di rawat tidak dikenakan biaya panjar
JADWAL DISTRIBUSI MAKANAN
| Jam 05.45 Wib | Sarapan Pagi |
| Jam 09,30 Wib | Snack Pagi |
| Jam 10.45 Wib | Makan Siang |
| Jam 1.30 Wib | Snack Sore |
| Jam 16.45 Wib | Makan Sore |
Data Kunjungan Pasien Rawat Inap
Klik disini Kunjungan Pasien Rawat Inap Bulan Januari s/d April 2019
FOTO RUANGAN

